เกี่ยวกับเรา
Menu
หลักสูตร
Menu
สมัครเรียน
Menu
ติดต่อเรา
Menu
Copyright © 2019 โรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (โอ-พลัส). All Right Reserved.
เก็บเนื้อหาม.ต้นให้ครบก่อนเรียนคอร์สกวดเข้มเข้าม.4
สำหรับนักเรียนม.2 เรียนล่วงหน้าเตรียมสอบเข้าเตรียมอุดมฯ + มหิดลฯ + กำเนิดวิทย์ปี 65
Scientist Package | COURSE REF.1 | คอร์ส | ชั่วโมง | ชั่วโมง+20% ฟรี | ค่าเรียน |
---|---|---|---|---|---|
Online | OP1051 | วิทย์-คณิต Finish ม.ต้น Package | 292.30 | 351 | 26,400 |
PRIVATE | OP**01 | วิทย์-คณิต Finish ม.ต้น Package (ทุกสาขา) | 292.30 | 351 | 26,400 |
Scientist Package | COURSE REF.1 | คอร์ส | ชั่วโมง | ชั่วโมง+20% ฟรี | ค่าเรียน |
---|---|---|---|---|---|
Online | OP1023 | ตะลุยโจทย์เข้ากำเนิดวิทย์ ปี 64 | 40 | 48 | 4,800 |
PRIVATE | OP**97 | ตะลุยโจทย์เข้ากำเนิดวิทย์ ปี 64 (ทุกสาขา) | 40 | 48 | 4,800 |
รายละเอียดคอร์ส
TYPE | COURSE REF.1 | คอร์ส | ชั่วโมง | ชั่วโมง+20% ฟรี | ค่าเรียน |
---|---|---|---|---|---|
สด* อาทิตย์ | OP0577 | กวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 65 (สยาม) | 117 | 140.30 | 10,900 |
ถ่ายทอด *อาทิตย์ | OP0077 | กวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 65 (สยาม) | 117 | 140.30 | 10,900 |
Online | OP1038 | กวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 64-65 | 117 | 140.30 | 12,900 |
PRIVATE | OP**75 | กวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 64-65 (ทุกสาขา) | 117 | 140.30 | 12,900 |
* มีนักเรียนเพิ่ม 6 ครั้ง วันที่ 12 ส.ค. 64 (วันแม่) 25 ก.ย. 64 (เช้า) 27 ก.ย. 63 (เช้า+บ่าย) และ 28 ก.ย. 64 (เช้า+บ่าย)
รายละเอียดคอร์ส
รอบสด: ปี 64 – เรียนทุกวันอาทิตย์ 13.15 – 16.15 น. วันเรียน 29 พ.ย. 63 – 28 ก.พ. 64
ปี 65 – เรียนทุกวันอาทิตย์ 13.15 – 16.15 น. วันเรียน 31 ต.ค. 64 – 6 ก.พ. 65
รายละเอียดคอร์ส
TYPE | COURSE REF.1 | คอร์ส | ชั่วโมง | ชั่วโมง+20% ฟรี | ค่าเรียน |
---|---|---|---|---|---|
สด อาทิตย์ | OP0580 | ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 64 (สยาม) | 36 | 43:30 | เต็มแล้ว!! |
ถ่ายทอด *อาทิตย์ | OP0080 | ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 64 (สยาม) | 36 | 43:30 | 4,400 |
Online | OP1004 | ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 64 | 36 | 43:30 | 4,900 |
PRIVATE | OP**85 | ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 64 (ทุกสาขา) | 36 | 43:30 | 4,900 |
สด อาทิตย์ | OP0071 | ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 65 (สยาม) | 36 | 43:30 | 4,400 |
ถ่ายทอด *อาทิตย์ | OP0072 | ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 65 (สยาม) | 36 | 43:30 | 4,400 |
หมายเหตุ : ทุกคอร์ส
TYPE | COURSE REF.1 | คอร์ส | ชั่วโมง | ชั่วโมง+20% ฟรี | ค่าเรียน |
---|---|---|---|---|---|
Online | OP1006 | กวดเข้มเข้ามหิดลฯ ปี 64 | 117 | 140.30 | 12,900 |
PRIVATE | OP**93 | กวดเข้มเข้ามหิดลฯ ปี 64 (ทุกสาขา) | 117 | 140.30 | 12,900 |
รายละเอียดคอร์ส
รอบสด เรียนเสาร์+อาทิตย์ 08.30 – 18.30 น. วันเรียน 26 ธ.ค. 63 – 27 ธ.ค. 63
เรียนตรงจากโจทย์ข้อสอบรอบ 2 ฉบับจริง ครบทุก Part ทุกบท ด้วยข้อสอบรอบสองฉบับจริงกว่า 900 ข้อ หนากว่า 300 หน้า แนวใหม่ !! ด้วยคณิตแบบพิสูจน์ + เสริมเขียน LAB Science เพิ่มเติม (สงวนสิทธิรับเฉพาะนร.ที่สอบผ่านรอบแรกมหิดลฯ จุฬาภรณ์ฯ ดรุณฯ KVIS เท่านั้น)
TYPE | COURSE REF.1 | คอร์ส | ชั่วโมง | ชั่วโมง+20% ฟรี | ค่าเรียน |
---|---|---|---|---|---|
สด* เสาร์ - อาทิตย์ | OP0571 | กวดเข้มเข้ามหิดลฯ รอบสอง (สยาม) (น.ร.เคยเรียนคอร์สกวดเข้มมหิดลฯ) | 18:30 | 22:30 | 2,500 |
สด* เสาร์ - อาทิตย์ | OP0572 | กวดเข้มเข้ามหิดลฯ รอบสอง (สยาม) (น.ร.ไม่เคยเรียนคอร์สกวดเข้มมหิดลฯ) | 18:30 | 22:30 | 3,500 |
Online | OP1032 | กวดเข้มเข้ามหิดลฯ รอบสอง (ทุกสาขา) | 18.30 | 22:30 | 4,000 |
PRIVATE | OP**39 | กวดเข้มเข้ามหิดลฯ รอบสอง (ทุกสาขา) | 18:30 | 22:30 | 4,000 |
รายละเอียดคอร์ส
หมายเหตุ : ทุกคอร์ส
สอวน. 1: Part Algebra (พหุนาม + สมการพหุนาม) / Part Inequality (อสมการ) / Part Geometry (เรขาคณิต + ตรีโกณมิติ)
สอวน. 2: Part Number Theory (ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น) / Part Combinatorics (วิธีนับ + ความน่าจะเป็น) / Part Functional Equation (ความสัมพันธ์ + ฟังก์ชัน)
TYPE | COURSE REF.1 | คอร์ส | ชั่วโมง | ชั่วโมง+20% ฟรี | ค่าเรียน |
---|---|---|---|---|---|
สด จันทร์-เสาร์ | OP0586 | สอวน. 1 (สยาม) | 45 | 54 | 4,500 |
Online | OP1035 | สอวน. 1 | 45 | 54 | 5,400 |
Online | OP1037 | สอวน. 2 | 55 | 66 | 5,500 |
PRIVATE | OP**88 | สอวน. 1 (ทุกสาขา) | 45 | 54 | 5,400 |
PRIVATE | OP**90 | สอวน. 2 (ทุกสาขา) | 55 | 66 | 5,500 |
รายละเอียดคอร์ส
หมายเหตุ : ทุกคอร์ส
Copyright © 2019 โรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (โอ-พลัส). All Right Reserved.